Page 164 - Catálogo Geral 2019
P. 164
GAMA RECUPERAÇÃO DE CALOR | RECUPERAÇÃO DE CALOR
READY NOVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
KORT-1000 A KORT-1500 A KORT-2000 A KORT-1000 P KORT-1500 P KORT-2000 P
Fluxo de ar medido (min.-máx.) m³/h 1400 2700 2700 1600 2800 3300
Altura da instalação m 1,8 to 3
Número de ventoinhas 2 2 2 3 3 3
HEAT RECOVERY systems RANGE
Aquecimento de água 80/60ºC kW - - - 10 16,4 21,9
HEAT RECOVERY
Fluxo de água 80/60ºC l/s - - - 0,12 0,2 0,3
Queda de pressão de água kPa - - - 9,73 42,35 25,75
80/60ºC
Conexões de água 80/60ºC pulg - - - 1/2"
Fonte de alimentação V/F/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Potência das ventoinhas W 100 2000 142 115 180 160
Nivel de pressão sonora dB(A) 48 50 49 48 50 48
Peso kg 15 20 26 19 25 33
Comprimento da cortina mm 1080 1686 2186 1080 1686 2186
KORT-1000 3,5E KORT-1000 6E KORT-1000 9E KORT-1500 9E KORT-1500 12E KORT-2000 18E
Fluxo de ar medido (min.-máx.) m³/h 1400 1400 1300 2500 2500 2600
Altura da instalação m 1,8 to 3
Número de ventoinhas 3 3 3 3 3 3
Resistência de aquecimento kW 3,5 3/6 4,5/9 4,5/9 6/12 9/18
Potência da ventoinha W 100 100 100 200 200 200
Vel. Max ºC 7 13 20 11 14 20
Aumento de Vel. Med ºC 9 16 24 13 18 23
temperatura
Vel. Min. ºC 14 23 26 22 23 26
Fonte de alimentação V/F/Hz 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Nível de pressão sonora (3m) dB(A) 48 48 48 50 49 49
Peso kg 16 16 16 21 22 30
Comprimento da cortina mm 1080 1080 1080 1686 1686 2186
164