Page 50 - Catálogo Geral 2019
P. 50

GAMA RESIDENCIAL   |   UNIDADES INTERIORES








           PRODIGY MULTI TYPE

           ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




            MODELO                                 KAY-26 DR8      KAY-35 DR8     KAY-52 DR8      KAY-71 DR8
            Capacidade de arrefecimento  kW           2.63           3.51            5.27            7.3
            Capacidade de arrefecimento  Kcal/h       2262           3019            4532           6278
            Capacidade de aquecimento  kW             2.93            4.1            5.56            7.61
            Capacidade de aquecimento  Kcal/h         2520           3526            4781           6545
            Fonte de alimentação    V / F / Hz     220-240/1/50   220-240/1/50    220-240/1/50    220-240/1/50
            Fluxo de ar              m³/h          486/433/329    550/490/360     810/720/550    1050/970/650
            Pressão sonora (Silence)  dB (A)          22              23             24              27
            Diâmetro tubagem de líquido  mm (Inch)  ø6.35 (1/4")   ø6.35 (1/4")    ø6.35 (1/4")   ø9.52 (3/8")
            Diâmetro tubagem de gás  mm (Inch)     ø9.52 (3/8")    ø9.52 (3/8")    ø12.7 (1/2")   ø15.9(5/8")
            Largura/Altura/Profundidade  mm        717/302/193     805/302/193    964/325/222     1106/342/232
            Peso líquido              Kg              7.5             8.2            10.8            14.3
            Cablagem de alimentação  mm 2          From outdoor   From outdoor    From outdoor    From outdoor
            Cablagem de comunicação  mm 2           (3+T)x2.5       (3+T)x2.5      (3+T)x2.5       (3+T)x2.5

           Nota: Antes de instalar estas unidades, por favor verifique os standards em vigor no seu pais relativos à utilização de gás refrigerante.


















































           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55