Page 58 - Catálogo Geral 2019
P. 58
GAMA RESIDENCIAL | UNIDADES INTERIORES
CASSETE NOVO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO KCI-26 DMR11 KCI-35 DR12 KCI-52 DR12
Capacidade de arrefecimento kW 2.64 3.51 5.27
Capacidade de arrefecimento Kcal/h 2268 3020 4530
Capacidade de aquecimento kW 2.93 4.39 5.42
Capacidade de aquecimento Kcal/h 2520 3775 4660
Fonte de alimentação V / F / Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
3
Fluxo de ar m /h 580/500/450 617/504/416 720/625/540
Pressão sonora (baixa velocidade) dB (A) 29 33 35.5
Diâmetro de tubagem líquido mm (Inch) ø6.35 (1/4") ø6.35 (1/4") ø6.35 (1/4")
Diâmetro de tubagem gás mm (Inch) ø9.52 (3/8") ø9.52 (3/8") ø12.7 (1/2")
Largura/Altura/Profundidade mm 570/260/570 570/260/570 570/260/570
Peso líquido Kg 14.7 16 16.1
Painel (Larg./Alt./Prof.) mm 647/50/647 647/50/647 647/50/647
Peso líquido do painel Kg 2.5 2.5 2.5
Cablagem de alimentação mm 2 desde o exterior desde o exterior desde o exterior
Cablagem de comunicação mm 2 (3+T)x2.5 (3+T)x2.5 (3+T)x2.5
Nota: antes de ligar estas unidades, por favor verifique os standards em vigor no seu pais relativos a gases refrigerantes
58 58