Page 71 - Catálogo Geral 2019
P. 71

Inspiração, Inovação, Evolução

                                                                                                                    SUITE  RESIDENCIAL




           SISTEMAS COMBINADOS

           5x1




           KAM5-120 DN7 (R-410A)


               Comb.       Rated    Cooling   Power               Comb.      Rated     Heating   Power
               Uni. Int.  Capacity (Kw)  Capacity (Kw)  Input (Kw)  SEER  Energy   Uni. Int.  Capacity (Kw)  Capacity (Kw)  Input (Kw)  SCOP  Energy
            A  B  C  D  E  A  B  C  D  E Min. RatedMax. Min. RatedMax.  Class  A  B  C  D  E  A  B  C  D  E Min. RatedMax. Min. RatedMax.  Class
            20 26 26 52 — 1,9 2,4 2,4 4,8 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6   4,1   6,8  A++  20 26 26 52 — 2,0 2,5 2,5 5,0 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,5  A
            20 26 26 24 — 1,8 2,3 2,3 6,0 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  20 26 26 24 — 1,8 2,3 2,3 6,0 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,4  A
            20 26 35 35 — 2,0 2,6 3,5 3,5 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6   4,1   6,8  A++  20 26 35 35 — 2,1 2,7 3,6 3,6 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,4  A
            20 26 35 52 — 1,8 2,3 3,1 4,7 —  3,7  12,0  13,5  0,9  3,7  4,3  6,8  A++  20 26 35 52 — 1,8 2,3 3,1 4,7 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            20 26 35 24 — 1,7 2,1 2,8 5,7 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  20 26 35 24 — 1,7 2,1 2,8 5,7 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,4  A
            20 26 52 52 — 1,7 2,1 4,3 4,3 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  20 26 52 52 — 1,6 2,1 4,2 4,2 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            20 26 52 24 — 1,5 1,9 3,8 5,1 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  20 26 52 24 — 1,5 1,9 3,8 5,1 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,5  A
            20 35 35 35 — 1,9 3,2 3,2 3,2 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6   4,1   6,8  A++  20 35 35 35 — 2,0 3,3 3,3 3,3 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,4  A
            20 35 35 52 — 1,7 2,9 2,9 4,4 —  3,7  12,0  13,5  0,9  3,7  4,3  6,8  A++  20 35 35 52 — 1,7 2,9 2,9 4,4 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            20 35 35 24  1,6 2,7 2,7 5,4 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  20 35 35 24  1,6 2,7 2,7 5,4 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,5  A
            20 35 52 52 — 1,6 2,7 4,0 4,0 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  20 35 52 52 — 1,5 2,6 3,9 3,9 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,4  A
            26 26 26 26 — 2,6 2,6 2,6 2,6 —  3,7  10,5  12,9  0,9  3,3   4,1   6,8  A++  26 26 26 26 — 3,0 3,0 3,0 3,0 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,8  A
            26 26 26 35 — 2,7 2,7 2,7 3,5 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6  4,1   6,8  A++  26 26 26 35 — 2,8 2,8 2,8 3,7 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,7  A
            26 26 26 52 — 2,4 2,4 2,4 4,8 —  3,7  12,0  13,5  0,9  3,7  4,3  6,8  A++  26 26 26 52 — 2,4 2,4 2,4 4,8 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,6  A
            26 26 26 24 — 2,2 2,2 2,2 5,8 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  26 26 26 24 — 2,2 2,2 2,2 5,8 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,4  A
            26 26 35 35 — 2,5 2,5 3,3 3,3 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6   4,1   6,8  A++  26 26 35 35 — 2,6 2,6 3,4 3,4 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,5  A
            26 26 35 52 — 2,3 2,3 3,0 4,5 —  3,7  12,0  13,5  0,9  3,7  4,3  6,8  A++  26 26 35 52 — 2,3 2,3 3,0 4,5 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            26 26 35 24 — 2,1 2,1 2,7 5,5 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  26 26 35 24 — 2,1 2,1 2,7 5,5 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,4  A
            26 26 52 52 — 2,1 2,1 4,1 4,1 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  26 26 52 52 — 2,0 2,0 4,0 4,0 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            26 35 35 35 — 2,3 3,1 3,1 3,1 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6   4,1   6,8  A++  26 35 35 35 — 2,4 3,2 3,2 3,2 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,6  A
            26 35 35 52 — 2,2 2,9 2,9 4,3 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  26 35 35 52 — 2,1 2,8 2,8 4,2 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            26 35 35 24 — 1,9 2,6 2,6 5,2 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  26 35 35 24 — 1,9 2,6 2,6 5,2 —  3,7  12,3 13,5 0,8  3,4  3,9  3,4  A
            26 35 52 52 — 1,9 2,6 3,9 3,9 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  26 35 52 52 — 1,9 2,5 3,8 3,8 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,4  A
            35 35 35 35 — 2,9 2,9 2,9 2,9 —  3,7  11,5  13,5  0,9  3,6   4,1   6,8  A++  35 35 35 35 — 3,0 3,0 3,0 3,0 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,7  3,6  A
            35 35 35 52 — 2,7 2,7 2,7 4,1 —  3,7  12,3  13,5  0,9  3,8  4,3  6,8  A++  35 35 35 52 — 2,7 2,7 2,7 4,0 —  3,7  12,0 13,5 0,8  3,3  3,9  3,5  A
            20 20 20 20 20 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 4,2  10,5  14,0  1,0   3,1   4,5   7,7   A++  20 20 20 20 20 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,7  A
            20 20 20 20 26 2,1 2,1 2,1 2,1 2,7 4,2  11,0  14,0  1,0   3,2  4,5   7,7   A++  20 20 20 20 26 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 20 20 35 2,0 2,0 2,0 2,0 3,5 4,2  11,5  14,0  1,0  3,4  4,5   7,7   A++  20 20 20 20 35 2,2 2,2 2,2 2,2 3,7 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 20 20 52 1,9 1,9 1,9 1,9 4,8 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 20 20 52 1,9 1,9 1,9 1,9 4,8 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 20 20 24 1,7 1,7 1,7 1,7 5,7 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 20 20 24 1,7 1,7 1,7 1,7 5,7 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            20 20 20 26 26 2,1 2,1 2,1 2,7 2,7 4,2  11,5  14,0  1,0  3,4  4,5   7,7   A++  20 20 20 26 26 2,2 2,2 2,2 2,8 2,8 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 20 26 35 2,0 2,0 2,0 2,6 3,4 4,2  12,0  14,0  1,0  3,6  4,5   7,7   A++  20 20 20 26 35 2,1 2,1 2,1 2,6 3,5 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 20 26 52 1,8 1,8 1,8 2,3 4,6 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 20 26 52 1,8 1,8 1,8 2,3 4,6 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,8  A
            20 20 20 26 24 1,6 1,6 1,6 2,1 5,5 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 20 26 24 1,6 1,6 1,6 2,1 5,5 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,8  A
            20 20 20 35 35 1,9 1,9 1,9 3,3 3,3 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 20 35 35 1,9 1,9 1,9 3,3 3,3 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 20 35 52 1,7 1,7 1,7 2,9 4,3 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 20 35 52 1,7 1,7 1,7 2,9 4,3 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            20 20 20 35 24 1,5 1,5 1,5 2,6 5,2 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 20 35 24 1,5 1,5 1,5 2,6 5,2 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A
            20 20 20 52 52 1,5 1,5 1,5 3,9 3,9 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 20 52 52 1,5 1,5 1,5 3,9 3,9 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A
            20 20 26 26 26 2,0 2,0 2,6 2,6 2,6 4,2  12,0  14,0  1,0  3,6  4,5   7,7   A++  20 20 26 26 26 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 26 26 35 2,0 2,0 2,5 2,5 3,4 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 26 26 35 2,0 2,0 2,5 2,5 3,4 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 20 26 26 52 1,7 1,7 2,2 2,2 4,4 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 26 26 52 1,7 1,7 2,2 2,2 4,4 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,8  A
            20 20 26 26 24 1,5 1,5 2,0 2,0 5,3 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 26 26 24 1,5 1,5 2,0 2,0 5,3 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A
            20 20 26 35 35 1,8 1,8 2,4 3,1 3,1 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 26 35 35 1,8 1,8 2,4 3,1 3,1 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,6  A
            20 20 26 35 52 1,6 1,6 2,1 2,8 4,2 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 26 35 52 1,6 1,6 2,1 2,8 4,2 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,6  A
            20 20 26 52 52 1,5 1,5 1,9 3,8 3,8 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 26 52 52 1,5 1,5 1,9 3,8 3,8 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,4  A
            20 20 35 35 35 1,7 1,7 3,0 3,0 3,0 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 20 35 35 35 1,7 1,7 3,0 3,0 3,0 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,6  A
            20 20 35 35 52 1,5 1,5 2,6 2,6 4,0 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 20 35 35 52 1,5 1,5 2,6 2,6 4,0 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            20 26 26 26 26 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 26 26 26 26 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 26 26 26 35 1,9 2,4 2,4 2,4 3,2 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 26 26 26 35 1,9 2,4 2,4 2,4 3,2 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 26 26 26 52 1,7 2,1 2,1 2,1 4,3 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 26 26 26 52 1,7 2,1 2,1 2,1 4,3 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,8  A
            20 26 26 26 24 1,5 1,9 1,9 1,9 5,1 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 26 26 26 24 1,5 1,9 1,9 1,9 5,1 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A
            20 26 26 35 35 1,8 2,3 2,3 3,0 3,0 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 26 26 35 35 1,8 2,3 2,3 3,0 3,0 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            20 26 26 35 52 1,6 2,0 2,0 2,7 4,0 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 26 26 35 52 1,6 2,0 2,0 2,7 4,0 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            20 26 35 35 35 1,7 2,1 2,8 2,8 2,8 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 26 35 35 35 1,7 2,1 2,8 2,8 2,8 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            20 26 35 35 52 1,5 1,9 2,5 2,5 3,8 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  20 26 35 35 52 1,5 1,9 2,5 2,5 3,8 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,4  A
            20 35 35 35 35 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  20 35 35 35 35 1,6 2,7 2,7 2,7 2,7 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            26 26 26 26 26 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  26 26 26 26 26 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            26 26 26 26 35 2,3 2,3 2,3 2,3 3,1 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  26 26 26 26 35 2,3 2,3 2,3 2,3 3,1 4,2 12,3 14,9 0,9  3,4  4,2  3,8  A
            26 26 26 26 52 2,1 2,1 2,1 2,1 4,1 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  26 26 26 26 52 2,1 2,1 2,1 2,1 4,1 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A
            26 26 26 35 35 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  26 26 26 35 35 2,2 2,2 2,2 2,9 2,9 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            26 26 26 35 52 1,9 1,9 1,9 2,6 3,9 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  26 26 26 35 52 1,9 1,9 1,9 2,6 3,9 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A
            26 26 35 35 35 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 4,2  12,3  14,0  1,0   3,7  4,5   7,7   A++  26 26 35 35 35 2,1 2,1 2,7 2,7 2,7 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,6  A
            26 35 35 35 35 1,9 2,6 2,6 2,6 2,6 4,2  12,3  14,0  1,0  3,8  4,5   7,7   A++  26 35 35 35 35 1,9 2,6 2,6 2,6 2,6 4,2 12,3 14,9 0,9  3,3  4,2  3,5  A





                                                                                                           71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76