Page 37 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 37

RESIDENCIAL

                                                                                                                     SUITE













                                                               KID-05.3 S
                                                                Standard





           REFRIGERANTE  COMPRESSOR   VENTILADOR   GOLDEN FIN  HERTZ  SMART HOME LIMPEZA AUTO  DISPLAY LED  MODO ECO  MODO   STAND BY  AJUSTE
             R-32  DC INVERTER  EXTERIOR DC                         SILÊNCIO    AUTOMÁTICO
                         INVERTER                                               DAS LÂMINAS


                        Modelo conjunto           AKAY-C 26 DR11  AKAY-C 35 DR11  AKAY-C 52 DR11  AKAY-C 71 DR11
            Conjunto
            Unidade exterior                      KAE-C 26 DR11   KAE-C 35 DR11   KAE-C 52 DR11   KAE-C 71 DR11
            Unidade interior                     KAY-CF 26 DR11.1  KAY-CF 35 DR11  KAY-CF 52 DR11  KAY-CF 71 DR11
            Capacidade arrefecimento nominal, kW     2.64            3.52            5.28            7.03
            Capacidade arrefecimento mín. / máx.; kW  0.91 / 3.4    1.11 / 4.16    1.81 / 6.16     2.08 / 7.91
            Capacidade aquecimento nominal; kW       2.93            3.81            5.57            7.33
            Capacidade aquecimento mín. / máx.; kW  0.82 / 3.37    1.08 / 4.22     1.29 / 6.74     1.61 / 7.91
            Potência entrada arrefecimento nominal; W  800           1210            1550           2600
            Potência entrada arrefecimento mín. / máx.; W  100 / 1240  130 / 1580  140 / 2300      420 / 3150
            Potência entrada aquecimento nominal; W  790             1090            1570           2400
            Potência entrada aquecimento mín. / máx.; W  120 / 1200  100 / 1680    220 / 2350      300 / 2750
            SEER                                    6.2 - A++       6.1 - A++      7.4 - A++       6.1 - A++
            SCOP                                    4 - A+          4 - A+          4 - A+          4 - A+
            Cabo de comunicação; mm²                (4+T)x1,5      (4+T)x1,5       (4+T)x1,5       (4+T)x2,5
            Unidade exterior
            Caudal de ar; m³/h                       1750            1800            2100           3500
            Pressão sonora; dB(A)                    56              56              56              59
            Nível potência sonora; dB(A)             60              63              63              67
            Largura / Altura / Profundidade; mm   720 / 495 / 270  720 / 495 / 270  805 / 554 / 330  890 / 673 / 342
            Peso líquido; kg                         23.2            23.2            32.7            42.9
            Fonte de alimentação; V/f/Hz          220-240/1/50    220-240/1/50    220-240/1/50    220-240/1/50
            Cabo de alimentação; mm²                (2+T)x1,5      (2+T)x1,5       (2+T)x1,5       (2+T)x2,5
            Tipo compressor                         Rotativo        Rotativo       Rotativo        Rotativo
            Unidade interior
            Caudal de ar veloc. baixa / média / alta; m³/h  259 / 333 / 434  325 / 430 / 540  540 / 680 / 840  662 / 817 / 980
            Pressão sonora veloc. baixa / média / alta; dB(A)  25 / 31 / 38  25 / 34.5 / 40.5  26 / 36 / 42.5  36 / 40.5 / 45
            Nível potência sonora; dB(A)             50              55              56              59
            Largura / Altura / Profundidade; mm   715 / 285 / 194  805 / 285 / 194  957 / 302 / 213  1040 / 327 / 220
            Peso líquido; kg                          7              7.6             10              12.3
            Refrigerante
            Tipo refrigerante                        R-32            R-32            R-32           R-32
            Carga de fábrica; kg                     0.55            0.55            1.08            1.42
            Refrigerante; Diâmetro tubo líquido / gás; polg  1/4” / 3/8”  1/4” / 3/8”  1/4” / 1/2”  3/8” / 5/8”
            Desnível máx. tubagem; m                  25             25              30              50
            Comprimento máx. tubagem vertical; m      10             10              20              25
            Intervalo funzionamento
            Temperatura ambiente exterior para arrefecimento mín. /   -15 / 50  -15 / 50  -15 / 50  -15 / 50
            máx.; °C
            Temperatura ambiente exterior para aquecimento mín. /   -15 / 24  -15 / 30  -15 / 30    -15 / 30
            máx.; °C

           Capacidade arrefecimento e aquecimento. Potência entrada arrefecimento e aquecimento. Eficiência energética: Os   PARA CONTROLOS E ACESSÓRIOS
           coeficientes de energia são calculados em condições padrão. As condições reais de funcionamento dependem do local onde o   COMPATÍVEIS, VER PÁGINA 56
           equipamento é instalado e de como é utilizado.
           Pressão sonora: A pressão sonora é medida numa câmara anecoica a uma distância de 1 m da máquina.
           Carga adicional: A pré-carga inicial das máquinas é válida para os primeiros 5 m (linha de líquido). Para uma distância maior, é
           necessária uma carga adicional de 0,012 kg/m por metro adicional.
           NOTA: Antes da instalação destes equipamentos, deverá consultar a legislação em vigor sobre gases refrigerantes.
           Inspiração, Inovação, Evolução                                                 KAYSUN by FRIGICOLL  37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42