Page 101 - Catálogo Geral 2019
P. 101
Inspiração, Inovação, Evolução
DC
DC INVERTER
INVERTER
KIT ACS OUTDOOR
R-410A
AQUATIX ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
KHP-BI 12 DVN KHP-BI 12 DTN KHP-BI 14 DVN KHP-BI 14 DTN KHP-BI 16 DVN KHP-BI 16 DTN
220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50
12.35 12.16 14.48 14.16 15.63 15.80
10621 10458 12453 12178 13442 13588
2.71 2.54 3.49 2.91 3.75 3.28
4.56 4.79 4.15 4.87 4.17 4.81
12.26 12.20 15.05 14.60 15.48 16.50
10544 10492 12943 12556 13313 14190
3.40 3.34 4.40 3.85 4.81 4.44
3.61 3.65 3.42 3.79 3.22 3.72
11.74 11.39 13.64 14.34 14.38 15.40
10096 9795 11730 12332 12367 13244
2.73 2.59 3.43 3.10 3.71 3.56
4.30 4.40 3.98 4.63 3.88 4.33
11.27 11.34 12.94 14.15 13.29 15.53
9692 3752 11128 12169 11429 13356
4.33 4.25 5.33 5.14 5.63 5.71
2.60 2.67 2.43 2.75 2.36 2.72
4.29 - A++ 4.61 - A++ 4.09 - A++ 4.46 - A++ 4.00 - A++ 4.38 - A++
3.29 - A 3.30 - A 3.26 - A 3.36 - A 3.20 - A 3.38 - A
5.61 5.91 6.39 6.84 6.09 6.58
4.17 4.29 4.49 4.21 4.31 4.55
Rotativo Duplo DC Inverter
2 2 2 2 2 2
6500 6500 6500 6500 6500 6500
R-410A
3.9 4.2 3.9 4.2 3.9 4.2
Válvula de expansão elétrica
54 54 55 55 55 55
1327 1327 1327 1327 1327 1327
900 900 900 900 900 900
400 400 400 400 400 400
99 115 99 115 99 115
Ø9.5 (3/8”)
Ø15.9(5/8”)
2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50
25 25 25 25 25 25
30 30 30 30 30 30
-20~35 -20~35 -20~35 -20~35 -20~35 -20~35
-5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
-20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43 -20~43
KHPI BI 16 VN 280 KHPI BI 16 VN 280 KHPI BI 16 VN 280 KHPI BI 16 VN 280 KHPI BI 16 VN 280 KHPI BI 16 VN 280
101

