Page 210 - Catálogo Geral 2019
P. 210

GAMA INDUSTRIAL VRF   |   UNIDADES EXTERIORES - 2 TUBOS







           MINI AMAZON II (MONOFÁSICO)                        2 TUBOS


           ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




             MODELO                          KMF-80 DVN3  KMF-105 DVN3  KMF-120 DVN2  KMF-140 DVN2  KMF-160 DVN2
            Capacidade de arrefecimento  kW      7.2          9.0          12.3         14.0          15.5
            Capacidade de aquecimento  Kcal/h   6192          7740         10578        12040        13330
            Contribuição de aquecimento  kW      1.85         2.30         3.25         3.85          4.39
            EER                      kW          7.2          9.0          13.2          15.4        17.00
            COP                     Kcal/h      6192          7740         11352        13244        14620
            SEER                     kW          1.79         2.27         3.47         4.05          4.64
            SCOP                                3.90          3.92         3.78          3.64         3.53
            Quantidade de unidades internas     4.02          3.97         3.80         3.80          3.66
            conectáveis
            Fonte de alimentação                6.50          6.25         5.60         5.90          6.00
            Compressor Inverter                 4.05          4.05         4.05         4.00          3.70
            Ventoinhas                           4             5            6            6             7
            Diâmetro do tubo de líquido   V / F / Hz  220-240 / 1 / 50  220-240 / 1 / 50  220-240 / 1 / 50  220-240 / 1 / 50  220-240 / 1 / 50
            Diâmetro do tubo de gás               1            1            1            1             1
            Refrigerante                          1            1            2            2             2
            Carga de refrigeração  mm (Inch)  Ø9.53 (3/8")  Ø9.53 (3/8")  Ø9.53 (3/8")  Ø9.53 (3/8")  Ø9.53 (3/8")
            Fluxo de ar            mm (inches)   Ø15.9 (5/8")   Ø15.9 (5/8")   Ø15.9 (5/8")   Ø15.9 (5/8")   Ø19.1 (3/4")
            Largura/ Altura/ Profundidade      R-410A        R-410A       R-410A       R-410A        R-410A
            Peso líquido              gr        2950          2950         3300         3900         3900
                                      3
            Pressão sonora           m /h       5500         5500          6000         6000         6000
            Cabo de alimentação      mm      1075/966/396  1075/966/396  900/1327/400  900/1327/400  900/1327/400
            Fios de comunicação blindados  Kg    75.5         75.5          95           95           100
            Intervalo de arrefecimento  dB (A)   56           57            57           57           57
            Intervalo de aquecimento  mm 2     (2+T)x2.5     (2+T)x4      (2+T)x4      (2+T)x6       (2+T)x6
            Shielded communication wires  mm 2  3x1.5         3x1.5        3x1.5        3x1.5         3x1.5
            Cooling operation range   Cº       -15 to 43    -15 to 43     -15 to 43    -15 to 43    -15 to 43
            Heating operation range   Cº       -15 to 27     -15 to 27    -15 to 27    -15 to 27     -15 to 27








           TUBOS DE DERIVAÇÃO


             MODELO
            KCMI 112  (FRG100 + FRG200)
















           210
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215