Page 212 - Catálogo Geral 2019
P. 212

GAMA INDUSTRIAL VRF   |   UNIDADES EXTERIORES - 2 TUBOS







           MINI AMAZON II (TRIFÁSICO)                        2 TUBOS


           ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




             MODELO                              KMF-120 DTN2    KMF-140 DTN2    KMF-160 DTN2   KMF-180 DTN2
            Capacidade de arrefecimento  kW          12.3            14.0            15.5            17.5
            Capacidade de arrefecimento  Kcal/h      10578          12040           13330           15050
            Cooling input                kW          3.25            3.85            4.39            5.30
            Capacidade de aquecimento    kW          13.2            15.4            17.0            19.0
            Capacidade de aquecimento   Kcal/h       11352          13244           14620           16340
            Heating input                kW          3.47            4.05            4.64            5.14
            EER                                       3.78           3.64            3.53            3.30
            COP                                      3.80            3.80            3.66            3.70
            SEER                                     5.60            5.90            6.00            5.50
            SCOP                                      4.05           4.00            3.70            4.10
            Quantidade de unidades internas conectáveis     6         6               7               9
            Fonte de alimentação       V / F / Hz  380-400 / 3 / 50  380-400 / 3 / 50  380-400 / 3 / 50  380-400 / 3 / 50
            Compressor inverter                       1               1               1               1
            Ventoinhas                                2               2               2               2
            Diâmetro do tubo de líquido   mm (Inch)  Ø9.53 (3/8")  Ø9.53 (3/8")   Ø9.53 (3/8")    Ø9.53 (3/8")
            Diâmetro do tubo de gás   mm (inches)   Ø15.9 (5/8")   Ø15.9 (5/8")    Ø19.1 (3/4")    Ø19.1 (3/4")
            Refrigerante                            R-410A          R-410A          R-410A          R-410A
            Carga de refrigeração        gr          3300            3900           3900            4500
                                          3
            Fluxo de ar                 m /h         6000            6000           6000            6800
            Largura/ Altura/ Profundidade  mm     900/1327/400    900/1327/400    900/1327/400    900/1327/400
            Peso líquido                 Kg           95             95              102             107
            Pressão sonora              dB (A)        57             57              57              59
            Cabo de alimentação          mm 2      (4+T)x2.5       (4+T)x2.5       (4+T)x2.5       (4+T)x2.5
            Fios de comunicação blindados  mm 2      3x1.5           3x1.5           3x1.5          3x1.5
            Intervalo de arrefecimento   Cº         -15 to 43       -15 to 43      -15 to 43       -15 to 43
            Intervalo de aquecimento     Cº         -15 to 27       -15 to 27       -15 to 27      -15 to 27








           TUBOS DE DERIVAÇÃO


             MODELO
            KCMI 112  (FRG100 + FRG200)
















           212
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217