Page 282 - Catálogo Geral 2019
P. 282
GAMA DE CHILLERS | KITS HIDRÁULICOS
KIT HIDRÁULICO EXTERNO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
MODELO (COM DEPÓSITO
AMORTECEDOR) + 1 BOMBA KHX-A-300 KHX-B-300 KHX-C-300 KHX-D-500 KHX-F-500 KHX-I-1000
Capacidade do depósito amortecedor litro 300 300 300 500 500 1000
Calibração da válvula de escape bar 3 3 3 3 3 3
Nº de bombas 1 1 1 1 1 1
Fluxo das bombas m /h 11.18 16.4 22.4 27.6/31.8/33.6 38.8/43/44.8 50/75/100
3
Pressão da cabeça mca 17 17.7 14.4 18.8/17.3/16.6 18.4/17.7/17.3 23,1/19,8/14,6
Potência de entrada kW 1.1 1.5 1.5 2.2 3 5,5
Conexões hidráulicas Inches 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"
Potência V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Dim. Altura/Largura/Profundi- mm 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1510/2044/1200
dade
Peso líquido Kg 186 188 188 213 341 479
Peso bruto (com água) Kg 486 488 488 713 841 1479
Depóstio de Capacidade litro 25 25 25 25 25 75
expansão
incluído* Pressão de Calibração bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5
MODELO (COM DEPÓSITO
AMORTECEDOR) + BOMBA DUPLA KH2X-A-300 KH2X-B-300 KH2X-C-300 KH2X-D-500 KH2X-F-500 KH2X-I-1000
Capacidade do depósito amortecedor litro 300 300 300 500 500 1000
Calibração da válvula de escape bar 3 3 3 3 3 3
Nº de bombas 2 2 2 2 2 1
3
Fluxo das bombas m /h 11.18 16.4 22.4 27.6/31.8/33.6 38.8/43/44.8 50/75/100
Pressão da cabeça mca 17 17.7 14.4 18.8/17.3/16.6 18.4/17.7/17.3 23,1/19,8/14,6
Potência de entrada kW 1.1 1.5 1.5 2.2 3 5,5
Conexões hidráulicas Inches 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 3"
Potência V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Dim. Altura/Largura/Profundi- mm 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1265x1504x1120 1510/2044/1200
dade
Peso líquido Kg 216 220 220 247 428 615
Peso bruto (com água) Kg 516 520 520 747 928 1.615
Depóstio de Capacidade litro 25 25 25 25 25 75
expansão
incluído* Pressão de Calibração bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5
MODELO (SEM DEPÓSITO
AMORTECEDOR) + 1 BOMBA KHX-A KHX-B KHX-C KHX-D KHX-F KHX-I
Capacidade do depósito amortecedor litro - - - - - -
Calibração da válvula de escape bar 3 3 3 3 3 3
Nº de bombas 1 1 1 1 1 1
3
Fluxo das bombas m /h 11.18 16.4 22.4 27.6/31.8/33.6 38.8/43/44.8 50/75/100
Pressão da cabeça mca 17 17.7 14.4 18.8/17.3/16.6 18.4/17.7/17.3 23,1/19,8/14,6
Potência de entrada kW 1.1 1.5 1.5 2.2 3 5,5
Conexões hidráulicas Inches 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 3" 4"
Potência V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Dim. Altura/Largura/Profundidade mm 1350x800x650 1350x800x650 1350x800x650 1350x800x650 1350x1120x800 1360/1200/800
Peso líquido Kg 89 90 91 93 153 215
Depóstio de Capacidade litro 12 12 12 12 25 75
expansão
incluído* Pressão de Calibração bar 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5
*Os kits hidráulicos incluem um depósito de expansão standard. No caso de desejar um tipo diferente de depósito (ver pagina seguinte), por favor informe o
Departamento de Vendas.
282