Page 55 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 55

RESIDENCIAL

                                                                                                                     SUITE

                                                                                                         R-32
           5x1



           KAM5-120 DR8 (R-32)

                                        REFRIGERAÇÃO                                AQUECIMENTO
                                                                               Aquecimento
                       Nominal Capacidade  Arrefecimento   Potência Entrada  Nominal Capacidade  Capacidade  Potência Entrada
             Combinations  (kW)    Capacidade (kW)  (kW)     Classe   (kW)       (kW)        (kW)         Classe
            A  B  C  D  E  A  B  C  D  E  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  SEER energética A  B  C  D  E  Min.  Nom.  Max.  Min.  Nom.  Max.  SCOP energética
           20 26 35 52  — 1,83 2,35 3,13 4,70 —  3,69  12,00  13,53   0,91   4,15   4,37   5,6   A+  1,83 2,35 3,13 4,70 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,82   3,4   A
           20 26 35  71  — 1,67 2,15 2,86 5,72 —  3,69   12,40  13,53   0,91   4,29   4,37   5,6   A+  1,66 2,13 2,845,68 —  3,69   12,30  13,54  0,80   3,15   3,82   3,4   A
           20 35 35 35  — 1,87 3,21 3,21 3,21 —  3,69   11,50  13,53   0,91   3,96   4,18   5,6   A+  1,95 3,35 3,35 3,35 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,65   3,4   A
           20 35 35 52  — 1,71 2,94 2,94 4,41 —  3,69  12,00  13,53   0,91   4,15   4,37   5,6   A+  1,71 2,94 2,94 4,41 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,82   3,4   A
           26 26 26 26  — 2,63 2,63 2,63 2,63 —  3,69  10,50  12,92   0,91   3,54   4,18   5,6   A+  3,003,003,003,00 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,65   3,4   A
           26 26 26 35  — 2,65 2,65 2,65 3,54 —  3,69   11,50  13,53   0,91   3,91   4,18   5,6   A+  2,77 2,77 2,77 3,69 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,65   3,4   A
           26 26 26 52  — 2,40 2,40 2,404,80 —  3,69  12,00  13,53   0,91   4,15   4,37   5,6   A+  2,40 2,40 2,404,80 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,82   3,4   A
           26 26 26  71  — 2,19 2,19 2,19 5,84 —  3,69   12,40  13,53   0,91   4,29   4,37   5,6   A+  2,17 2,17 2,17 5,79 —  3,69   12,30  13,54  0,80   3,15   3,82   3,4   A
           26 26 35 35  — 2,46 2,46 3,29 3,29 —  3,69   11,50  13,53   0,91   3,95   4,18   5,6   A+  2,57 2,57 3,43 3,43 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,65   3,4   A
           26 26 35 52  — 2,25 2,25 3,004,50 —  3,69  12,00  13,53   0,91   4,15   4,37   5,6   A+  2,25 2,25 3,004,50 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,82   3,4   A
           26 26 35  71  — 2,07 2,07 2,76 5,51 —  3,69   12,40  13,53   0,91   4,29   4,37   5,6   A+  2,05 2,05 2,73 5,47 —  3,69   12,30  13,54  0,80   3,15   3,82   3,4   A
           26 35 35 35  — 2,30 3,07 3,07 3,07 —  3,69   11,50  13,53   0,91   3,98   4,18   5,6   A+  2,40 3,20 3,20 3,20 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,65   3,4   A
           26 35 35 52  — 2,19 2,92 2,92 4,38 —  3,69   12,40  13,53   0,91   4,29   4,37   5,6   A+  2,12 2,82 2,82 4,24 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,82   3,4   A
            35 35 35 35  — 2,882,882,882,88 —  3,69   11,50  13,53   0,91   3,98   4,18   5,6   A+  3,003,003,003,00 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,65   3,4   A
            35 35 35 52  — 2,76 2,76 2,76 4,13 —  3,69   12,40  13,53   0,91   4,29   4,37   5,6   A+  2,67 2,67 2,67 4,00 —  3,69  12,00  13,54  0,80   3,07   3,82   3,4   A
           20 20 20 20 20 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 20 26 2,33 2,33 2,33 2,33 2,99 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,33 2,33 2,33 2,33 2,99 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 20 35 2,15 2,15 2,15 2,15 3,69 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,15 2,15 2,15 2,15 3,69 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 20 52 1,87 1,87 1,87 1,87 4,81 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,87 1,87 1,87 1,87 4,81 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 20  71 1,66 1,66 1,66 1,66 5,68 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,66 1,66 1,66 1,66 5,68 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 26 26 2,21 2,21 2,21 2,842,84 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,21 2,21 2,21 2,842,84 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 26 35 2,05 2,05 2,05 2,64 3,51 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,05 2,05 2,05 2,64 3,51 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 26 52 1,79 1,79 1,79 2,31 4,61 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,79 1,79 1,79 2,31 4,61 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 26  71 1,59 1,59 1,59 2,05 5,47 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,59 1,59 1,59 2,05 5,47 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 35 35 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 20 35 52 1,69 1,69 1,69 2,89 4,34 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,69 1,69 1,69 2,89 4,34 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 26 26 26 2,10 2,10 2,70 2,70 2,70 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,10 2,10 2,70 2,70 2,70 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 26 26 35 1,96 1,96 2,52 2,52 3,35 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,96 1,96 2,52 2,52 3,35 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 26 26 52 1,72 1,72 2,21 2,21 4,43 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,72 1,72 2,21 2,21 4,43 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 26 26  71 1,54 1,54 1,98 1,98 5,27 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,54 1,54 1,98 1,98 5,27 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 26 35 35 1,83 1,83 2,36 3,14 3,14 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,83 1,83 2,36 3,14 3,14 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 26 35 52 1,62 1,62 2,09 2,78 4,18 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,62 1,62 2,09 2,78 4,18 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 35 35 35 1,72 1,72 2,95 2,95 2,95 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,72 1,72 2,95 2,95 2,95 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 20 35 35 52 1,54 1,54 2,64 2,64 3,95 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,54 1,54 2,64 2,64 3,95 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 26 26 26 26 2,00 2,57 2,57 2,57 2,57 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  2,00 2,57 2,57 2,57 2,57 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 26 26 26 35 1,87 2,41 2,41 2,41 3,21 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,87 2,41 2,41 2,41 3,21 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 26 26 26 52 1,66 2,13 2,13 2,13 4,26 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,66 2,13 2,13 2,13 4,26 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 26 26 35 35 1,76 2,26 2,26 3,01 3,01 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,76 2,26 2,26 3,01 3,01 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 26 26 35 52 1,57 2,01 2,01 2,68 4,03 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,57 2,01 2,01 2,68 4,03 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 26 35 35 35 1,66 2,13 2,842,842,84 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,66 2,13 2,842,842,84 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           20 35 35 35 35 1,57 2,68 2,68 2,68 2,68 4,18   12,30  14,00   1,03   3,81   4,56   6,1   A++  1,57 2,68 2,68 2,68 2,68 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           26 26 26 26 26 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18   12,30  14,00   1,03   3,80   4,56   6,1   A++  2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,19   12,31  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           26 26 26 26 35 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18   12,30  14,00   1,03   3,80   4,56   6,1   A++  2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           26 26 26 26 52 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18   12,30  14,00   1,03   3,80   4,56   6,1   A++  2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           26 26 26 35 35 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18   12,30  14,00   1,03   3,80   4,56   6,1   A++  2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A
           26 26 35 35 35 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18   12,30  14,00   1,03   3,80   4,56   6,1   A++  2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,19   12,30  14,96  0,90   3,32   4,15   3,8   A


















           Inspiração, Inovação, Evolução                                                 KAYSUN by FRIGICOLL  55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60