Page 50 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 50
Gama de Produtos Residenciais
Sistemas Combinados
R-32
2x1
KAM2-42 DR7 & KAM2-42 DR8 (R-32)
REFRIGERAÇÃO AQUECIMENTO
Nominal Arrefecimento Nominal Aquecimento
Capacidade Capacidade Potência Entrada Classe Capacidade Capacidade Potência Entrada Classe
Combinations (KW) (kW) (kW) energé- (kW) (kW) (kW) energé-
Unit A Unit B Unit A Unit B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. SEER tica Unit A Unit B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. SCOP tica
20 20 2,05 2,05 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 6,9 A++ 2,20 2,20 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 4,0 A+
20 26 1,79 2,31 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 6,9 A++ 1,93 2,48 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 4,0 A+
20 35 1,51 2,59 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 6,9 A++ 1,62 2,78 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 4,0 A+
26 26 2,05 2,05 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 6,9 A++ 2,20 2,20 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 4,0 A+
26 35 1,76 2,34 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 6,9 A++ 1,89 2,51 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 4,0 A+
KAM2-52 DR7.1 & KAM2-52 DR8 (R-32)
REFRIGERAÇÃO AQUECIMENTO
Nominal Arrefecimento Nominal Aquecimento
Capacidade Capacidade Potência Entrada Classe Capacidade Capacidade Potência Entrada Classe
Combinations (KW) (kW) (kW) energé- (kW) (kW) (kW) energé-
Unit A Unit B Unit A Unit B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. SEER tica Unit A Unit B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. SCOP tica
20 20 2,65 2,65 2,12 5,30 5,62 0,54 1,64 2,05 6,1 A++ 2,50 2,50 2,23 5,00 6,04 0,51 1,35 1,88 4,0 A+
20 26 2,32 2,98 2,12 5,30 5,83 0,54 1,64 2,05 6,1 A++ 2,32 2,98 2,23 5,30 6,12 0,51 1,43 1,88 4,0 A+
20 35 1,95 3,35 2,12 5,30 6,41 0,54 1,64 2,05 6,1 A++ 2,03 3,47 2,23 5,50 6,36 0,51 1,48 1,88 4,0 A+
26 26 2,65 2,65 2,12 5,3 6,41 0,54 1,64 2,05 6,3 A++ 2,78 2,78 2,23 5,57 6,68 0,51 1,50 1,88 4,0 A+
26 35 2,27 3,03 2,12 5,3 6,41 0,54 1,64 2,05 6,3 A++ 2,39 3,18 2,23 5,57 6,68 0,51 1,50 1,88 4,0 A+
35 35 2,65 2,65 2,12 5,3 6,41 0,54 1,64 2,05 6,3 A++ 2,79 2,79 2,23 5,57 6,68 0,51 1,50 1,88 4,0 A+
50 CATÁLOGO KAYSUN Sistemas AVAC 2023