Page 171 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 171

KCT-03 SR
                                                                                          Recomendado






           REFRIGERANTE  VENTILADOR   BOMBA DE   COMPATÍVEL   CONTACTO   ENTRADA   ABASTECIMENTO
             R-410A  INTERIOR DC  CONDENSADOS COM AIRZONE  ON/OFF  DE AR  DE AR FRESCO    PARA CONTROLOS E ACESSÓRIOS
                  INVERTER
                                                                                          COMPATÍVEIS, VER PÁGINA 190
                 Modelo unidade interior  KPDF-17 DN4.0  KPDF-22 DN4.0  KPDF-28 DN4.0  KPDF-36 DN4.0  KPDF-45 DN4.0  KPDF-56 DN4.0
            Potência entrada; W           40          40          40          45           92          92
            Capacidade arrefecimento nominal, kW  1.7  2.2        2.8         3.6          4.5         5.6
            Capacidade aquecimento nominal; kW  2.2   2.6         3.2          4           5           6.3
            Vazão de ar; m³/h        300 / 330 / 360 /   300 / 330 / 360 /   300 / 330 / 360 /   370 / 400 / 430 /   400 / 480 / 540   560 / 600 / 640
                                      400 / 440 / 480   400 / 440 / 480   400 / 440 / 480   460 / 500 / 540   / 620 / 680 / 740   / 680 / 720 / 760
                                         / 490       / 520       / 520        / 580       / 800       / 830
            Pressão sonora; dB(A)    23 / 25 / 26 / 28 /   31 / 32 / 33 / 34 /   31 / 32 / 33 / 34 /   33 / 34 / 35 / 36 /   33 / 34 / 35 / 36 /   33 / 34 / 35 / 36 /
                                       29 / 31 / 32  34 / 35 / 35  34 / 35 / 35  36 / 37 / 37  37 / 37 / 38  37 / 38 / 38
            Pressão máx. disponível; Pa   50          50          50          50           50          50
            Largura / Altura / Profundidade; mm  780 / 210 / 500  780 / 210 / 500  780 / 210 / 500  780 / 210 / 500  1000 / 210 / 500  1000 / 210 / 500
            Peso líquido; kg              18          18          18           18         21.5         21.5
            Fonte de alimentação; V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50
            Cabo de alimentação; mm²    (2+T)x2,5   (2+T)x2,5   (2+T)x2,5   (2+T)x2,5    (2+T)x2,5   (2+T)x2,5
            Cabo blindado de comunicação; mm²  3x0,75  3x0,75    3x0,75      3x0,75       3x0,75      3x0,75
            Tipo refrigerante           R-410A       R-410A      R-410A      R-410A      R-410A       R-410A          VRF INDUSTRIAL
            Refrigerante; Diâmetro tubo líquido /   1/4” / 1/2”  1/4” / 1/2”  1/4” / 1/2”  1/4” / 1/2”  1/4” / 1/2”  3/8” / 5/8”  AMAZON
            gás; polg






                 Modelo unidade interior  KPDF-71 DN4.0  KPDF-80 DN4.0  KPDF-90 DN4.0  KPDF-112 DN4. 0  KPDF-140 DN4.0
            Potência entrada; W            98             110           120            200           250
            Capacidade arrefecimento nominal, kW  7.1     8              9             11.2           14
            Capacidade aquecimento nominal; kW  8         9             10             12.5          15.5
            Vazão de ar; m³/h        680 / 720 / 780 / 840 /  780 / 860 / 940 / 1020  780 / 860 / 940 / 1020   1080 / 1140 / 1210 /   1360 / 1460 / 1560 /
                                       900 / 960 / 1000  / 1100 / 1180 / 1260  / 1100 / 1180 / 1260  1290 / 1360 / 1430 /   1660 / 1760 / 1860 /
                                                                                      1500           1960
            Pressão sonora; dB(A)    34 / 35 / 36 / 37 / 38 /   37 / 38 / 39 / 41 / 42 /   37 / 38 / 39 / 41 / 42 /   37 / 39 / 41 / 43 / 44 /   38 / 39 / 41 / 43 / 44 /
                                          39 / 40       43 / 44        43 / 44        46 / 47       46 / 47
            Pressão máx. disponível; Pa    50            100            100            100           100
            Largura / Altura / Profundidade; mm  1220 / 210 / 500  1230 / 270 / 775  1230 / 270 / 775  1230 / 270 / 775  1290 / 300 / 865
            Peso líquido; kg               27.5          36.5           37             37            46.5
            Fonte de alimentação; V/f/Hz  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50
            Cabo de alimentação; mm²     (2+T)x2,5      (2+T)x2,5     (2+T)x2,5      (2+T)x2,5      (2+T)x2,5
            Cabo blindado de comunicação; mm²  3x0,75    3x0,75        3x0,75         3x0,75         3x0,75
            Tipo refrigerante             R-410A        R-410A         R-410A         R-410A        R-410A
            Refrigerante; Diâmetro tubo líquido /   3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”  3/8” / 5/8”
            gás; polg





           Capacidade arrefecimento e aquecimento. Potência entrada: Condições nominais: Arrefecimento 27°C BS/19°C BH interior, 35°C BS exterior. Aquecimento 20°C BS interior,
           7°C BS/6°C BH exterior. Comprimento da tubagem 7,5 m, Altura 0 m.
           Pressão sonora: A pressão sonora é medida numa câmara semianecóica a uma distância de 1 m da máquina e a uma altura de 1,3 m.
           Cabo de alimentação: A cablagem da alimentação elétrica é indicativa até 10 m. Deve ser calculada especificamente para cada instalação.
           Cabo blindado de comunicação: Se estas unidades forem instaladas com outros sistemas que não as unidades exteriores da série s6, devem ser utilizados cabos blindados de
           3x1,5 mm².
           Comandos compatíveis: As unidades podem integrar um dos comandos da tabela ou o recomendado pela Kaysun. Para saber mais sobre compatibilidades, consulte o capítulo
           Comandos.
           Inspiração, Inovação, Evolução                                                 KAYSUN by FRIGICOLL  171
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176