Page 221 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 221

C/envolvente
                               S/envolvente


                                                             KC-FC-S2
                                                            Termostato
            SINAL DE   VENTILADOR   COMPATÍVEL   MODBUS  CONTACTO   recomendado
            ENTRADA DE   INTERIOR DC   COM AIRZONE  ON/OFF
             0-10V  INVERTER
           2 tubos c/envolvente
                            Modelo                  KFC-S2E-2T-250D  KFC-S2E-2T-350D  KFC-S2E-2T-500D  KFC-S2E-2T-800D
            Capacidade arrefecimento mín. / máx.; kW  1.19 / 2.35    2.20 / 3.5      2.71 / 4.3    4.57 / 7.35
            Capacidade arrefecimento sensível mín. / máx.; kW  0.86 / 1.79  1.57 / 2.65  1.91 / 3.25  3.45 / 5.87
            Capacidade aquecimento mín. / máx.; kW    1.34 / 2.6     2.19 / 3.5      2.6 / 4.3     4.71 / 8.05
            Caudal de ar veloc. baixa / média / alta; m³/h  190 / 315 / 400  340 / 470 / 595  410 / 580 / 790  685 / 1015 / 1360
            Potência entrada mín. / máx.; W            7 / 17         10 / 26        14 / 50        22 / 113
            Caudal de água arrefecimento mín. / máx.; m³/h  0.21 / 0.4  0.38 / 0.6  0.47 / 0.74    0.79 / 1.27
            Perda de carga evaporador; Arrefecimento mín. / máx.; kPa  4.5 / 13.3  15.4 / 34.1  22.8 / 54.2  19.3 / 44.1
            Perda de carga evaporador; Aquecimento mín. / máx.; kPa  4.5 / 14.3  14.8 / 35.1  22.3 / 54.3  18.2 / 46.9
            Conexões hidráulicas arrefecimento/aquecimento; polg  3/4”  3/4”          3/4”           3/4”
            Pressão sonora veloc. baixa / média / alta; dB(A)  29 / 37 / 43  37 / 45 / 52  43 / 52 / 59  49 / 58 / 64
            Fonte de alimentação; V/f/Hz              220/1/50       220/1/50       220/1/50        220/1/50
            Largura / Altura / Profundidade; mm     1020 / 495 / 200  1240 / 495 / 200  1240 / 495 / 200  1360 / 495 / 200
            Peso líquido; kg                            21.5           25.5           25.5           32.5



           2 tubos s/envolvente

                            Modelo                  KFC-S2-2T-250D  KFC-S2-2T-350D  KFC-S2-2T-500D  KFC-S2-2T-800D
            Capacidade arrefecimento mín. / máx.; kW  1.19 / 2.35    2.20 / 3.5      2.71 / 4.3    4.57 / 7.35
            Capacidade arrefecimento sensível mín. / máx.; kW  0.86 / 1.79  1.57 / 2.65  1.91 / 3.25  3.45 / 5.87
            Capacidade aquecimento mín. / máx.; kW    1.34 / 2.6     2.19 / 3.5      2.6 / 4.3     4.71 / 8.05
            Caudal de ar veloc. baixa / média / alta; m³/h  190 / 315 / 400  340 / 470 / 595  410 / 580 / 790  685 / 1015 / 1360
            Potência entrada mín. / máx.; W            7 / 17         10 / 26        14 / 50        22 / 113
            Caudal de água arrefecimento mín. / máx.; m³/h  0.21 / 0.4  0.38 / 0.6  0.47 / 0.74    0.79 / 1.27
            Perda de carga evaporador; Arrefecimento mín. / máx.; kPa  4.5 / 13.3  15.4 / 34.1  22.8 / 54.2  19.3 / 44.1
            Perda de carga evaporador; Aquecimento mín. / máx.; kPa  4.5 / 14.3  14.8 / 35.1  22.3 / 54.3  18.2 / 46.9
            Conexões hidráulicas arrefecimento/aquecimento; polg  3/4”  3/4”          3/4”           3/4”
            Pressão sonora veloc. baixa / média / alta; dB(A)  29 / 37 / 43  37 / 45 / 52  43 / 52 / 59  49 / 58 / 64  CONVECTORES
            Fonte de alimentação; V/f/Hz              220/1/50       220/1/50       220/1/50        220/1/50         VENTILO
            Largura / Altura / Profundidade; mm     858 / 455 / 200  1078 / 455 / 200  1078 / 455 / 200  1198 / 551 / 200
            Peso líquido; kg                            16.5           19.5           19.5            25



                          Acessórios                  Modelo       O produto está em conformidade com a Diretiva Europeia ErP (Energy
            Comando recomendado                      KC-FC-S2      Related Products), que inclui o Regulamento Delegado da Comissão (UE) nº
                                                                   2016/2281, também conhecido como Ecodesign LOT21.
            Termostato para unidades 2 tubos         KC-FC-2T      Caudal de ar sem condutas (0 Pa de pressão disponível)
            Termostato com ecrã para unidades 2 tubi  KC-FCD2      Capacidade arrefecimento e arrefecimento sensível. Caudal de água
            Kit para tubagem para KFC-S2(E)-2T-250D até KFC-S2(E)-2T-  KIT TUB FC 2S(E)-2T  arrefecimento. Perda de carga evaporador arrefecimento: Água na
            500D                                                   entrada do permutador 7°C (salto térmico 5°C) - Ar ambiente 27°C DB/19°C
            Kit para tubagem para KFC-S2(E)-2T-800D  KIT TUB FC 2S(E)-2T-1  WB.
            Válvula de 3 vias 3/4                    KV3-FC 3/4    Capacidade aquecimento. Perda de carga evaporador aquecimento: Água
                                                                   na entrada do permutador 45°C (salto térmico 5°C) - Ar ambiente 20°C.
            Actuador ON/OFF                           KACT-0       Pressão sonora: Níveis sonoros medidos numa câmara anecoica e
                                                                   referentes a uma unidade para uma instalação de 2 tubos. O nível de
                                                                   pressão sonora refere-se à medição a uma distância de 1 m da superfície
                                                                   externa da unidade, operando em campo aberto.
           Inspiração, Inovação, Evolução                                                 KAYSUN by FRIGICOLL  221
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226