Page 217 - Catálogo Geral 2019
P. 217

Inspiração, Inovação, Evolução








                                                                                                          DC
                                                                                               DC         INVERTER
                                                                                               INVERTER
                                                                                          R-410A       !  OUTDOOR




             MODELO                            K2UF-500 DN4 S  K2UF-560 DN4 S  K2UF-615 DN4 S  K2UF-670 DN4 S
            Capacidade                  HP          18              20              22               24
            Capacidade de arrefecimento  kW         50              56              61.5             67
            Capacidade de arrefecimento  Kcal/h    43000           48160           52890           57620
            Potência de arrefecimento   kW          14.7            16.0            20.2            21.6
            Capacidade de aquecimento   kW          50              56              61.5             67
            Capacidade de aquecimento  Kcal/h      43000           48160           52890           57620
            Potência de aquecimento     kW          12.2            13.8            17.6            16.8
            EER                                     3.40            3.50            3.05            3.10
            COP                                     4.10            4.05            3.50            4.00
            SEER                                    6.80            6.45            6.25            6.84
            SCOP                                    3.65            3.65            3.65            3.70
            Quantidade de unidades interiores conectáveis  29       33              36               39
            Fonte de alimentação      V / F / Hz  380-415 / 3 / 50  380-415 / 3 / 50  380-415 / 3 / 50  380-415 / 3 / 50
            Compressor Inverter                      1               2               2               2
            Ventoinhas                               1               2               2               2
            Diâmetro do tubo de líquido  mm (Inch)  ø19.1  (3/4")  ø19.1  (3/4")  ø19.1  (3/4")   ø19.1  (3/4")
            Diâmetro do tubo de gás   mm (Inch)  ø31.8 (1 1/4")  ø31.8 (1 1/4")  ø31.8 (1 1/4")  ø31.8 (1 1/4")
            Refrigerante                           R-410A          R-410A          R-410A          R-410A
            Carregamento de refrigerante   gr      13000           17000           17000           22000
                                         3
            Fluxo de ar                 m /h       13000           17000           17000           25000
            Pressão estática            Pa          60              60              60              60
            Largura/altura/profundidade  mm     1340/1635/850   1340/1635/825    1340/1635/825   1730/1830/850
            Peso líquido                Kg          295             344             344             407               INDUSTRIAL VRF
            Pressão sonora             dB (A)       65              66              66               67             AMAZON
            Cabo de alimentação (menos de 20 metros)  mm 2  (4+T)*16  (4+T)*16    (4+T)*25         (4+T)*25
            Cabos de comunicação blindados  mm 2    3x1.5           3x1.5           3x1.5           3x1.5
            Intervalo de arrefecimento  Cº         -5 to 48        -5 to 48        -5 to 48        -5 to 48
            Intervalo de aquecimento    Cº        -23 to 24       -23 to 24       -23 to 24        -23 to 24







           TUBOS DE DERIVAÇÃO


             MODELO
            KCMI 112 (FRG100+FRG200)
            KCMI 212 (FRG100+FRG300)
            KCMI 312 (FRG200+FRG300)
            KCMI 412 (FRG200+FRG400)
            KCMI 512 (FRG300+FRG500)





                                                                                                            217
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222