Page 158 - Catálogo Geral 2022
P. 158

GAMA VRF INDUSTRIAL





              AMAZON V






              REFRIG. R-410A  MODULAR  CONTROLO DE  COMPRESSOR   VENTILADOR
                          CONDENSAÇÃO  DC INVERTER  EXTERIOR DC
                                       INVERTER
                                                                              Módulos combináveis
              MODELO UNIDADE EXTERNA                       K2F-252 DN5S  K2F-280 DN5S  K2F-335 DN5S  K2F-400 DN5S
              Capacidade                          HP           8             10             12            14
                         Arrefecimento nominal    kW           25,2          28            33,5           40
              Capacidade  Aquecimento nominal     kW           27            31,5          37,5           45
                         Aquecimento nominal a -7°C  kW        25,9          30,2          36            43,1
              Potência entrada arrefecimento nominal  W       8.370         10.570        13.550         15.210
              Potência entrada aquecimento nominal  W         7.070         8.750         11.610        13.520
              Potência entrada aquecimento nominal a -7°C  W  8.880         10.990        14.590        16.890
                         EER                                   3,01          2,65          2,47          2,63
                         COP                                   3,82          3,60          3,23          3,33
                         SEER                                 6,86           6,50          6,07          6,37
              Eficiência   Ƞs,c                   %           271,6          257,1         239,7         252
              energética  SCOP                                4,06           4,14          4,26          3,85
                         Ƞs,h                     %           159,2          162,7         167,4         150,8
                         COP -7ºC                              2,92          2,75          2,46          2,55
              Nº unidades interiores                           22            24            29             35
                         Tipo compressor                    Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter
                         Nº compressor                          1             1             1             1
                         Nº ventiladores                        1             1             1             1
                         Caudal de ar             m³/h        11.000        11.000        11.000        13.000
                         Pressão estática         Pa           60            60            60             60
              Unidade exterior Pressão sonora     dB(A)        58            58            60             62
                         Nivel de potencia acústica  dB(A)     83            84            85             86
                         Largura/altura/profundidade  mm   990 / 1.635 / 790  990 / 1.635 / 790  990 / 1.635 / 790  1.340 / 1.635 / 850
                         Peso líquido             kg           227           227           227           277
                         Fonte de alimentação     V/f/Hz    380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50
                         Cabo de alimentação      mm²        (4+T)x2,5      (4+T)x4       (4+T)x6       (4+T)x10
              Cabo blindado de comunicação        mm²         3x0,75        3x0,75        3x0,75        3x0,75
                         Tipo refrigerante                    R-410A        R-410A        R-410A        R-410A
              Refrigerante  Carga de fábrica      kg           11             11            11            13
                         Diâmetro tubo líquido/gas  polg     1/2" / 1"      1/2" / 1"   5/8" / 1 1/8"  5/8" / 1 1/4"
                         Temperatura ambiente exterior para
              Intervalo   arrefecimento mín./máx.  ºC       -5°C / 48°C    -5°C / 48°C   -5°C / 48°C   -5°C / 48°C
              funcionamento  Temperatura ambiente exterior para   ºC  -23°C / 24°C  -23°C / 24°C  -23°C / 24°C  -23°C / 24°C
                         aquecimento mín./máx.
              Protocolo de comunicação                         s6            s6            s6             s6
                                                                              Módulos combináveis
              MODELO UNIDADE EXTERNA                         K2F-450 DN5S       K2F-500 DN5S       K2F-560 DN5S
              Capacidade                          HP              16                18                 20
                         Arrefecimento nominal    kW             45                 50                 56
              Capacidade  Aquecimento nominal     kW             50                 56                 63
                         Aquecimento nominal a -7°C  kW          47,9               53,7               60,4
              Potência entrada arrefecimento nominal  W         20.740             21.690             29.630
              Potência entrada aquecimento nominal  W           16.420             15.870             18.090
              Potência entrada aquecimento nominal a -7°C  W    20.630             19.940             22.740
                         EER                                     2,17               2,31               1,89
                         COP                                     3,05               3,53               3,48
                         SEER                                    5,64               5,93               5,38
              Eficiência   Ƞs,c                   %              222,8             234,3              212,3
              energética  SCOP                                   4,31               4,10               4,00
                         Ƞs,h                     %              160,9              157                173,2
                         COP -7ºC                                2,32               2,7                2,7
              Nº unidades interiores                             39                 44                 49
                         Tipo compressor                      Scroll Inverter    Scroll Inverter    Scroll Inverter
                         Nº compressor                            1                  2                  2
                         Nº ventiladores                          1                  2                  2
                         Caudal de ar             m³/h          13.000             17.000             17.000
                         Pressão estática         Pa             60                 60                 60
              Unidade exterior Pressão sonora     dB(A)          65                 65                 66
                         Nivel de potencia acústica  dB(A)       86                 88                 89
                         Largura/altura/profundidade  mm    1.340 / 1.635 / 850  1.340 / 1.635 / 825  1.340 / 1.635 / 825
                         Peso líquido             kg             277                348                348
                         Fonte de alimentação     V/f/Hz      380-415/3/50       380-415/3/50       380-415/3/50
                         Cabo de alimentação      mm²           (4+T)x16          (4+T)x16           (4+T)x16
              Cabo blindado de comunicação        mm²           3x0,75             3x0,75             3x0,75
                         Tipo refrigerante                      R-410A             R-410A             R-410A
              Refrigerante  Carga de fábrica      kg              13                 17                17
                         Diâmetro tubo líquido/gas  polg      5/8" / 1 1/4"      3/4" / 1 1/4"      3/4" / 1 1/4"
                         Temperatura ambiente exterior para
              Intervalo   arrefecimento mín./máx.  ºC          -5°C / 48°C        -5°C / 48°C        -5°C / 48°C
              funcionamento  Temperatura ambiente exterior para   ºC  -23°C / 24°C  -23°C / 24°C    -23°C / 24°C
                         aquecimento mín./máx.
              Protocolo de comunicação                           s6                 s6                 s6
                                                                                      MODELO
                                                                                KCMI 112 (FRG100+FRG200)
                                                                                KCMI 212 (FRG100+FRG300)
               Uniões de derivação                                              KCMI 312 (FRG200+FRG300)
                                                                                KCMI 412 (FRG200+FRG400)
                                                                                KCMI 512 (FRG300+FRG500)
                                                                                      KCME 12
               Uniões de derivação tipo T de módulos exteriores
                                                                                      KCME 13
              158
              158
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163