Page 91 - Catálogo Geral 2019
P. 91

Inspiração, Inovação, Evolução







                                                                                                          DC
                                                                                               DC         INVERTER
                                                                                               INVERTER
                                                                                KIT  R-410A  ACS          OUTDOOR
                                                                                                                    AQUATIX  ÁGUA QUENTE   SANITÁRIA



                   KHP-MO 12 DVN           KHP-MO 12 TVN            KHP-MO 14 DVN           KHP-MO 14 DTN
                   220-240/1/50             380-415/3/50             220-240/1/50            380-415/3/50
                      12.17                    12.37                   14.76                    14.1
                      10460                   10640                    12690                    12120
                       2.73                    2.76                     3.4                     3.26
                      4.46                     4.48                     4.34                    4.33
                      12.58                    12.02                   14.08                    14.11
                      10820                   10340                    12110                    12130
                      3.86                     3.72                     4.47                    4.46
                      3.26                     3.23                     3.15                    3.16
                      12.19                    12.64                   14.61                    14.03
                      10480                    10870                   12560                    12060
                      2.65                     2.75                     3.32                    3.26
                      4.60                     4.6                      4.4                     4.3
                      12.21                    12.58                   12.95                    13.8
                      10500                   10820                    11130                    11870
                       4.17                    4.32                     4.53                    5.14
                      2.93                     2.91                     2.86                    2.68
                     4.21-A++                4.45-A++                 4.39-A++                 4.27-A++
                     3.25-A++                3.25-A++                 3.25-A++                 3.27-A++
                      6.36                     6.32                     6.01                    4.77
                      4.05                     3.8                     4.09                     3.75
                                                    Rotativo Duplo DC Inverter
                       2                        2                        2                       2
                      6250                     6250                    6250                     6250
                                                           Plates
                       7.5                     7.5                      7.5                      7.5
                      73.55                    73.55                   73.55                    73.55
                                                          R-410A
                       3.6                     3.6                      3.6                     3.6
                       5                        5                        5                       5
                                                     Electric expansion valve
                       3                       4.5                       3                      4.5
                       -                        -                        -                       -
                      50.7                     55.1                     57.1                    58.7
                      52.3                     55.4                     57.9                    57.9
                   1414/1404/405            1414/1404/405           1414/1404/405            1414/1404/405
                       162                     177                      162                      177
                    Ø32(1 1/4")              Ø32(1 1/4")              Ø32(1 1/4")             Ø32(1 1/4")
                       0.3                     0.3                      0.3                     0.3
                       5.5                     5.5                      5.5                      5.5
                                                          -20~35
                                                           -5~46
                                                          -20~43
                                                           25~60
                                                           5~25
                                                           40~60











                                                                                                           91
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96