Page 95 - Catálogo Geral 2019
P. 95
Inspiração, Inovação, Evolução
DC
DC INVERTER
INVERTER
KIT R-410A ACS OUTDOOR
AQUATIX ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
KHP-BI 12 DVN KHP-BI 12 DTN KHP-BI 14 DVN KHP-BI 14 DTN KHP-BI 16 DVN KHP-BI 16 DTN
220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50 220-240/1/50 380-415/3/50
12.1 12 14 14 15.5 15.5
10400 10320 12040 12040 13330 13330
2.74 2.66 3.39 3.26 3.82 3.79
4.42 4.51 4.13 4.29 4.06 4.09
11.85 11.97 14.05 13.93 16.05 15.48
10190 10290 12080 11980 13800 13310
3.48 3.5 4.41 4.21 5.03 4.87
3.41 3.42 3.19 3.31 3.19 3.18
11.7 12 13.1 13.5 13.8 14.5
10060 10320 11260 11610 11870 12470
2.79 2.8 3.48 3.45 3.77 3.94
4.19 4.29 3.76 3.91 3.66 3.68
11.02 11.7 12.49 12.53 12.85 12.91
9480 10060 10740 10770 11050 11100
4.17 4.65 5.07 5.21 5.39 5.52
2.64 2.52 2.46 2.4 2.38 2.34
4.46-A++ 4.58-A++ 4.28-A++ 4.62-A++ 4.01-A++ 4.37-A++
3.24-A++ 3.23-A++ 3.24-A++ 3.31-A++ 3.2-A+ 3.29-A++
6.1 6.74 5.25 6.42 5.23 5.9
4.26 4.08 4.13 4.13 4.44 4.11
Rotativo Duplo DC Inverter
2 2 2 2 2 2
6250 6250 6250 6250 6250 6250
R-410A
3.9 4.2 3.9 4.2 3.9 4.2
Válvula de expansão elétrica
53.6 55.1 57.1 58.7 59.2 59.0
52.7 55.4 57.9 57.9 57.6 57.8
1327 1327 1327 1327 1327 1327
900 900 900 900 900 900
400 400 400 400 400 400
99 115 99 115 99 115
Ø9.5 (3/8”)
Ø15.9(5/8”)
2/50 2/50 2/50 2/50 2/50 2/50
30 30 30 30 30 30
25 25 25 25 25 25
-20~35
-5~46
-20~43
KIT KHP BI 16 VN KIT KHP BI 16 TN KIT KHP BI 16 VN KIT KHP BI 16 TN KIT KHP BI 16 VN KIT KHP BI 16 TN
95