Page 164 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 164

Gama VRF Industrial


           Amazon V

















           REFRIGERANTE  COMPRESSOR  CONTROLO DE   VENTILADOR   MODULAR
             R-410A  DC INVERTER CONDENSAÇÃO EXTERIOR DC
                               INVERTER
                                                                     Módulos combináveis
                   Modelo unidade externa  K2F-252 DN5S  K2F-280 DN5S  K2F-335 DN5S  K2F-400 DN5S K2F-450 DN5S K2F-500 DN5S  K2F-560 DN5S
            Capacidade; HP                   8         10        12        14        16       18        20
            Capacidade arrefecimento nominal, kW  25.2  28      33.5      40        45        50        56
            Potência entrada arrefecimento nominal; kW  8  11    14        15        21       22        30
            EER                             3.01      2.65      2.47      2.63      2.17      2.31      1.89
            SEER                            6.86      6.5       6.07      6.37      5.64      5.93      5.38
            Ƞs,c; %                        271.60     257.10    239.7     252       222.8     234.3     212.3
            Capacidade aquecimento nominal; kW  27    31.5      37.5      45        50        56        63
            Capacidade aquecimento nominal a -7°C; kW  25.9  30.2  36     43.1      47.9      53.7      60.4
            Potência entrada aquecimento nominal; kW  7  9       12        14        16       16        18
            COP                             3.82      3.6       3.23      3.33      3.05      3.53      3.48
            COP a -7°C                      2.92      2.75      2.46      2.55      2.32      2.7       2.7
            SCOP                            4.06      4.14      4.26      3.85      4.31      4.1        4
            Ƞs,h; %                        159.20    162.70     167.4    150.80     160.9     157       173.2
            Nº unidades interiores           22        24        29       35        39        44        49
            Tipo compressor              Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter
            Nº compressores                  1         1         1         1         1         2         2
            Nº ventiladores                  1         1         1         1         1         2         2
            Caudal de ar; m³/h              11000     11000     11000    13000     13000     17000     17000
            Pressão estática; Pa             60       60        60        60        60        60        60
            Pressão sonora; dB(A)            58       58        60        62        65        65        66
            Nível potência sonora; dB(A)     83       84        85        86        86        88        89
            Largura / Altura / Profundidade; mm  990 / 1635   990 / 1635   990 / 1635   1340 / 1635   1340 / 1635   1340 / 1635   1340 / 1635
                                            / 790     / 790     / 790     / 850     / 850     / 825    / 825
            Peso líquido; kg                227       227       227       277       277       348       348
            Fonte de alimentação; V/f/Hz  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50
            Cabo de alimentação; mm²       (4+T)x2,5  (4+T)x4  (4+T)x6   (4+T)x10  (4+T)x16  (4+T)x16  (4+T)x16
            Protocolo de comunicação         s6        s6        s6       s6        s6        s6        s6
            Cabo blindado de comunicação; mm²  3x0,75  3x0,75  3x0,75    3x0,75    3x0,75    3x0,75    3x0,75
            Tipo refrigerante              R-410A    R-410A    R-410A    R-410A    R-410A    R-410A    R-410A
            Carga de fábrica; kg             11        11        11        13        13        17       17
            Refrigerante; Diâmetro tubo líquido / gás; polg  1/2” / 1”  1/2” / 1”  5/8” / 1 1/8”  5/8” / 1 1/4”  5/8” / 1 1/4”  3/4” / 1 1/4”  3/4” / 1 1/4”
            Temperatura ambiente exterior para   -5 / 48  -5 / 48  -5 / 48  -5 / 48  -5 / 48  -5 / 48  -5 / 48
            arrefecimento mín. / máx.; °C
            Temperatura ambiente exterior para   -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24
            aquecimento mín. / máx.; °C




             PARA CONTROLOS E ACESSÓRIOS                   NOTAS:
             COMPATÍVEIS, VER PÁGINA 190                   (1) Os dados e especificações desta ficha estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
                                                           (2) As imagens nesta folha são meramente orientadoras e podem diferir da máquina
                                                           final.
                   Acessórios              Model           (3) Condições de capacidade de arrefecimento - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB;
            Uniões de derivação      KCMI 112 (FRG100+FRG200)  Temperatura exterior 35°C DB; Comprimento equivalente da tubagem 7,5 m com desnível
                                                           zero; Dados calculados com unidade interior do tipo Conduta. Condições de capacidade
            Uniões de derivação      KCMI 212 (FRG100+FRG300)  de aquecimento - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB;
            Uniões de derivação      KCMI 312 (FRG200+FRG300)  Comprimento equivalente da tubagem 7,5 m com desnível zero; Dados calculados com a
            Uniões de derivação      KCMI 412 (FRG200+FRG400)  unidade interior do tipo Conduta.
            Uniões de derivação      KCMI 512 (FRG300+FRG500)  (4) Os diâmetros indicados são os da tubagem que liga a combinação da unidade exterior
            Uniões de derivação tipo T de   KCME 12.6      à primeira derivação interior para sitemas com comprimentos totais equivalentes
                                                           de tubagens de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas com comprimentos totais
            módulos exteriores                             equivalentes de tubagens de líquido de 90 m ou superiores, consulte o livro de dados
            Uniões de derivação tipo T de   KCME 13.6      técnicos para conhecer os diâmetros das tubagens.
            módulos exteriores
                                                           (5) O nível de pressão sonora é medido numa posição a 1 m em frente da unidade e 1,3 m
                                                           acima do chão, numa câmara semi-anecóica.
           164  CATÁLOGO KAYSUN Sistemas AVAC 2023
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169