Page 165 - KAYSUN CATÁLOGO 2023
P. 165

25 / 28 / 33                40 / 45 / 50 / 56 / 61          67 / 73 / 78 / 85 / 90


                                                                     Módulos combináveis
                  Modelo unidade externa  K2F-615 DN5S  K2F-670 DN5S  K2F-730 DN5S  K2F-785 DN5S  K2F-850 DN5S  K2F-900 DN5S
            Capacidade; HP                   22          24         26          28          30         32
            Capacidade arrefecimento nominal, kW  59     67         73          75.5        85         90
            Potência entrada arrefecimento nominal; kW  35  32      34          37          45         45
            EER                              1.71        2.1        2.1        2.03        1.89        1.89
            SEER                             5.1        5.68        5.83        5.43       5.68        5.83
            Ƞs,c; %                          201        224.3      230.3       214.4       224.3      230.3
            Capacidade aquecimento nominal; kW  66.2     75         81.5       84.2         95         100
            Capacidade aquecimento nominal a -7°C; kW  63.5  71.9   78.1       80.7        91.1        95.9
            Potência entrada aquecimento nominal; kW  22  21        25          29          28         30
            COP                              3.03       3.58        3.23       2.95        3.45        3.3
            COP a -7°C                       2.3        2.73        2.46        2.25       2.63        2.52
            SCOP                             4.4        4.45        4.22       4.59        4.45        4.22
            Ƞs,h; %                         182.9       174.8       165.9      180.5       174.8      165.9
            Nº unidades interiores           54          59         64          64          64         64
            Tipo compressor               Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter  Scroll Inverter
            Nº compressores                   2          2           2          2           2           2
            Nº ventiladores                   2          2           2          2           2           2             VRF INDUSTRIAL
            Caudal de ar; m³/h              17000       25000      25000       25000      24000       24000          AMAZON
            Pressão estática; Pa             60          60         60          60          60         60
            Pressão sonora; dB(A)            66          67         68          68          68         68
            Nível potência sonora; dB(A)     89          92         93          93          93         93
            Largura / Altura / Profundidade; mm  1340 / 1635 / 825  1730 / 1830 / 850  1730 / 1830 / 850  1730 / 1830 / 850  1730 / 1830 / 850  1730 / 1830 / 850
            Peso líquido; kg                 348        430         430         430        475         475
            Fonte de alimentação; V/f/Hz  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50  380-415/3/50
            Cabo de alimentação; mm²       (4+T)x16    (4+T)x25    (4+T)x25   (4+T)x25    (4+T)x25   (4+T)x25
            Protocolo de comunicação         s6          s6         s6          s6          s6         s6
            Cabo blindado de comunicação; mm²  3x0,75   3x0,75     3x0,75      3x0,75     3x0,75      3x0,75
            Tipo refrigerante               R-410A     R-410A      R-410A      R-410A     R-410A      R-410A
            Carga de fábrica; kg             17          22         22          22          25         25
            Refrigerante; Diâmetro tubo líquido / gás; polg  3/4” / 1 1/4”  3/4” / 1 1/4”  7/8” / 1 1/2”  7/8” / 1 1/2”  7/8” / 1 1/2”  7/8” / 1 1/2”
            Temperatura ambiente exterior para   -5 / 48  -5 / 48  -5 / 48     -5 / 48    -5 / 48     -5 / 48
            arrefecimento mín. / máx.; °C
            Temperatura ambiente exterior para   -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24  -23 / 24   -23 / 24    -23 / 24
            aquecimento mín. / máx.; °C





             PARA CONTROLOS E ACESSÓRIOS                   NOTAS:
             COMPATÍVEIS, VER PÁGINA 190                   (1) Os dados e especificações desta ficha estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
                                                           (2) As imagens nesta folha são meramente orientadoras e podem diferir da máquina
                                                           final.
                   Acessórios              Model           (3) Condições de capacidade de arrefecimento - Temperatura interior 27°C DB/19°C WB;
            Uniões de derivação      KCMI 112 (FRG100+FRG200)  Temperatura exterior 35°C DB; Comprimento equivalente da tubagem 7,5 m com desnível
                                                           zero; Dados calculados com unidade interior do tipo Conduta. Condições de capacidade
            Uniões de derivação      KCMI 212 (FRG100+FRG300)  de aquecimento - Temperatura interior 20°C DB; Temperatura exterior 7°C DB/6°C WB;
            Uniões de derivação      KCMI 312 (FRG200+FRG300)  Comprimento equivalente da tubagem 7,5 m com desnível zero; Dados calculados com a
            Uniões de derivação      KCMI 412 (FRG200+FRG400)  unidade interior do tipo Conduta.
            Uniões de derivação      KCMI 512 (FRG300+FRG500)  (4) Os diâmetros indicados são os da tubagem que liga a combinação da unidade exterior
            Uniões de derivação tipo T de   KCME 12.6      à primeira derivação interior para sitemas com comprimentos totais equivalentes
                                                           de tubagens de líquido inferiores a 90 m. Para sistemas com comprimentos totais
            módulos exteriores                             equivalentes de tubagens de líquido de 90 m ou superiores, consulte o livro de dados
            Uniões de derivação tipo T de   KCME 13.6      técnicos para conhecer os diâmetros das tubagens.
            módulos exteriores
                                                           (5) O nível de pressão sonora é medido numa posição a 1 m em frente da unidade e 1,3 m
                                                           acima do chão, numa câmara semi-anecóica.
           Inspiração, Inovação, Evolução                                                 KAYSUN by FRIGICOLL  165
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170