Page 191 - Catálogo Geral 2022
P. 191
Inspiração, Inovação, Evolução
AMAZON W 2 TUBOS
COMO ESCOLHER O DERIVADOR E O TUBO DE REFRIGERANTE
1 Seleção do tubo principal (L1) e respetivos derivadores (A)
QUADRO A
CAPACIDADE COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE LÍQUIDO <90 M COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO DE LÍQUIDO ≥ 90 M
DA UNIDADE DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS) DERIVAÇÃO DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS) DERIVAÇÃO
EXTERIOR GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO
25.2 kW Ø22,2 (7/8") Ø9,5 (3/8”) KCMI 212 Ø22,2 (7/8") Ø12,7 (1/2”) KCMI 212
28 kW Ø22,2 (7/8") Ø9,5 (3/8”) KCMI 212 Ø25,4 (1") Ø12,7 (1/2”) KCMI 312
33.5 kW Ø25,4 (1”) Ø12,7 (1/2”) KCMI 312 Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”) KCMI 312
45 kW Ø28,6 (1”-1/8) Ø12,7 (1/2”) KCMI 312 Ø34,9 (1”-3/8) Ø15,9 (5/8”) KCMI 312
De 50 a 61.5 kW Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”) KCMI 312 Ø34,9 (1”-3/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412
67 kW Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”) KCMI 312 Ø34,9 (1”-3/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412
De 73 a 95 kW Ø34,9 (1”-3/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412 Ø41,3 (1”-5/8) Ø22,2 (7/8”) KCMI 412
100 kW Ø41,3 (1”-5/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412 Ø41,3 (1”-5/8) Ø22,2 (7/8”) KCMI 412
Nota: Para selecionar o tubo principal, use o maior diâmetro entre A e B.
2 Seleção dos tubos principais e intermédios (L1,L2,L3,L4,L5) e respetivos derivadores (A,B,C)
QUADRO B
CAPACIDADE DE DISTÂNCIA ENTRE A PRIMEIRA UNIÃO DE DERIVAÇÃO DISTÂNCIA ENTRE A PRIMEIRA UNIÃO DE DERIVAÇÃO
UNIDADES LIGADAS E A UNIDADE INTERIOR MAIS DISTANTE ≤40 M E A UNIDADE INTERIOR MAIS DISTANTE ≤40 M
AO DRIFTER OU À
UNIDADE EXTERIOR DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS) DERIVAÇÃO DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS) DERIVAÇÃO
(x100W) GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO
A<166 Ø15,9 (5/8”) Ø9,5 (3/8”) KCMI 112 Ø19,1 (3/4”) Ø12,7 (1/2”) KCMI 112
166≤A<230 Ø19,1 (3/4”) Ø9,5 (3/8”) KCMI 112 Ø22,2 (7/8") Ø12,7 (1/2”) KCMI 212
230≤A<330 Ø22,2 (7/8") Ø9,5 (3/8”) KCMI 212 Ø25,4 (1") Ø12,7 (1/2”) KCMI 312
330≤A<460 Ø28,6 (1”-1/8) Ø12,7 (1/2”) KCMI 312 Ø34,9 (1”-3/8) Ø15,9 (5/8”) KCMI 412
460≤A<660 Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”) KCMI 312 Ø34,9 (1”-3/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412
660≤A<920 Ø34,9 (1”-3/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412 Ø41,3 (1”-5/8) Ø22,2 (7/8") KCMI 412
920≤A<1350 Ø41,3 (1”-5/8) Ø19,1 (3/4”) KCMI 412 Ø41,3 (1”-5/8) Ø22,2 (7/8") KCMI 412 VRF INDUSTRIAL
Nota: O lado esquerdo deste quadro corresponde a L1. Os tubos intermédios não podem ser maiores do que o tubo superior. A - Capacidade das unidades AMAZON
L1>=L2 e L1>=L3>=L4 ou L5. interiores
3 Seleção do tubo certo para unidades interiores (a,b,c,d,e,f)
QUADRO C
DISTÂNCIA ENTRE A DERIVAÇÃO DISTÂNCIA ENTRE A DERIVAÇÃO
CAPACIDADE TOTAL DA E A UNIDADE INTERIOR ≤10 M E A UNIDADE INTERIOR >10 M*
UNIDADE INTERIOR (x100W) DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS) DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS)
GÁS LÍQUIDO GÁS LÍQUIDO
A≤45 Ø12,7 (1/2”) Ø6,4 (1/4”) Ø15,9 (5/8”) Ø9,5 (3/8”)
56≤A≤160 Ø15,9 (5/8”) Ø9,5 (3/8”) Ø19,1 (3/4”) Ø12,7 (1/2”)
200 Ø19,1 (3/4”) Ø9,5 (3/8”) Ø22,2 (7/8”) Ø12,7 (1/2”)
250 Ø22,2 (7/8”) Ø9,5 (3/8”) Ø25,4 (1”) Ø12,7 (1/2”)
280 Ø22,2 (7/8”) Ø9,5 (3/8”) Ø25,4 (1”) Ø12,7 (1/2”)
400 Ø28,6 (1”-1/8) Ø12,7 (1/2”) Ø28,6 (1”-1/8) Ø12,7 (1/2”)
450 Ø28,6 (1”-1/8) Ø12,7 (1/2”) Ø28,6 (1”-1/8) Ø12,7 (1/2”)
560 Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”) Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”)
Nota: *Aplicável apenas quando o tubo superior é igual ou superior ao diâmetro do tubo selecionado. L4>=c e d. Para capacidades de A - Capacidade da unidade interior/
400,450 e 560kW, quando existem mais de 40 metros do primeiro drifter até à unidade, por favor, consulte o lado direito do Quadro B. unidades interiores
4 Seleção de drifters (L,M) e tubos (G1,g1,g2,g3) da unidade exterior quando existem mais de um módulo exterior.
QUADRO D
NÚMERO DE UNIDADES MODELO DERIVAÇÃO TUBOS CAPACIDADE DOS MÓDULOS DIÂMETRO DO TUBO MM (POLEGADAS)
EXTERIORES EM LINHA DA UNIDADE EXTERIOR GÁS LÍQUIDO
2 (L) KCME 12 Não requerido
3 (L e M) KCME 13 G1 Todas as possibilidades Ø41,3 (1”-5/8) Ø19,1 (3/4”)
De 25,2 a 28 kW Ø25,4 (1”) Ø12,7 (1/2”)
g1,g2 e g3
33,5 kW Ø28,6 (1”-1/8) Ø15,9 (5/8”)
N1
a
N2
B
Importante: b
Cada curva e derivador equivalem a um L1 L2 L4 c N3
comprimento extra de 0,5 metro. A L3 C L5 D d
N4
A distância mínima entre derivadores é de e
0,5 m. E N6
f
N5
CATÁLOGO KAYSUN Sistemas AVAC 2022 191